阳泉市众辉供电服务有限公司招聘公告
一、公司简介
阳泉市众辉供电服务有限公司(以下简称公司)受电网企业业务委托,承担辖区内农村配电网运维、检修、营销及供电服务等,公司实行独立核算、自负盈亏。
二、招聘岗位及条件
(一)招聘岗位
公司及下属单位一线班组成员,聘用人员入职后不得跨县域调动。
(二)招聘条件
1.遵守国家法律法规,具有良好的思想品德,诚信记录良好,无违法犯罪记录。
2.年龄30周岁及以下(1994年12月31日及以后出生,以身份证为准)。
3.电工类专业全日制大专及以上,非电专业全日制本科及以上,具体专业和学历要求见《2024年供电服务公司准入专业目录》(附件1,我公司于5月28日更正此附件,以更正内容为准)。学历和专业以全日制最高学历、主修专业为准。毕业生须在2024年9月前取得毕业证或国家教育部学历学位认证证书,相关信息在中国高等教育学历信息网(http://www.chsi.com.cn)可查证。
4.本次招聘主要面向应届高校毕业生(含择业期内高校毕业生),最终招聘的应届高校毕业生人数不少于招聘总数的70%。
5.身心健康,无妨碍电力生产工作的疾病或生理缺陷,能够从事电力野外高空作业;最终拟录用人员应满足《公务员录用体检通用标准》要求。
6.按照《女职工劳动保护特别规定》: 女职工禁止从事每次负重超过25公斤的作业 。营配业务员主要从事乡镇及农村配电线路运行维护与检修工作,工作中有负重超过25公斤的作业。
7.应聘人员户籍或生源地原则上在招聘岗位的所在县区内。
8.持有电力专业职业技能等级证书、电工证者优先。
三、招聘计划
公司计划招聘约6人,具体如下:
序号 | 单位 | 岗位名称 | 人数 |
1 | 荫营供电服务分公司 | 营配业务员 | 约3人 |
2 | 平定供电服务分公司 | 营配业务员 | 约3人 |
注:营配业务员主要从事乡镇及农村配电线路运行维护与检修工作,优先男性。
四、招聘程序
招聘程序主要包括:报名→现场资格审查→笔试面试→择优拟录用及公示→聘用。
每位应聘人员只能选择一个单位申报,否则视为无效申报。
五、报名及现场资格审查
(一)时间:2024年5月27日-5月31日,上午9:00-12:00,下午15:00-18:00,逾期不再受理。
(二)地点:山西省阳泉市德胜东街330号华苑会议中心内部五层培训教室
(三)现场审查携带材料
1.二代身份证原件及复印件;
2.户口簿原件及复印件;
3.学历证书、学位证书原件及复印件;
4.学历验证报告(通过中国高等教育学生信息网取得,在整个应聘阶段报告均应在有效期内)原件及复印件;
5.空白三方协议原件(如有需携带);
6.学生高考生源地、户籍所在地、学校所在地的个人社保缴费查询记录(如有需携带),要求覆盖自毕业日至报名日;
7.其他各类证书(如有需携带);
8.众辉供电服务公司应聘登记表(附件2)。
六、其他事项
1.考试时间初定6月中旬,具体事项另行通知。
2.应聘人员应保证所提供的应聘材料真实可靠。有下列情形之一的,将取消应聘人员的考试和录用资格,且三年内不得再参加公司招聘:
(1)应聘过程提供虚假信息的,包含但不限于以下方面:填写信息不真实或失效的;伪造、涂改各类证书、学历学位及相关资格证书、获奖证明的;修改毕业院校、所学专业名称的;隐瞒个人真实情况的,包括身体状况、学习(工作)经历、签约现状等;
(2)在应聘考试过程中作弊或协助他人作弊的;
(3)破坏公司招聘秩序,造谣生事、在互联网及其他媒体渠道发表不实言论的;
(4)应予取消资格的其他情形。
3.公司相关招聘工作安排将通过短信或电话告知符合条件的应聘人员,请应聘人员确保所留通讯方式正确,保持通信通畅。如出现电话联系不上、未按时参加资料审核、考试等情况,视为自动弃权。
4.公司不组织任何形式的考前培训,任何针对招聘考试的辅导班、考试教材、复习资料,均与公司无关。
5.公司在招聘过程中不收取报名费、中介费、手续费、资料费等任何费用。
6.参加考试、面试及体检的交通、食宿等自理。
7.联系人及联系方式
联系人:燕女士。
联系电话:0353-3711318,18903533232。
附件:1.2024年供电服务公司准入专业目录
(5月28日更正)
2.众辉供电服务公司应聘登记表
3.2024年众辉供电服务公司招聘考试大纲
阳泉市众辉供电服务有限公司
2024年5月24日
附件1 | |||
2024年供电服务公司准入专业目录 | |||
序号 | 学历 | 专业名称 | 专业类别 |
1 | 大学专科 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 电工类 |
2 | 大学专科 | 电源变换技术与应用 | 电工类 |
3 | 大学专科 | 光伏发电技术及应用 | 电工类 |
4 | 大学专科 | 新能源发电技术 | 电工类 |
5 | 大学专科 | 发电厂及电力系统 | 电工类 |
6 | 大学专科 | 供用电技术 | 电工类 |
7 | 大学专科 | 电网监控技术 | 电工类 |
8 | 大学专科 | 电力系统继电保护与自动化 | 电工类 |
9 | 大学专科 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 电工类 |
10 | 大学专科 | 农村电气化技术 | 电工类 |
11 | 大学专科 | 输变电工程技术 | 电工类 |
12 | 大学专科 | 太阳能光电应用技术 | 电工类 |
13 | 大学专科 | 电力客户服务与管理 | 电工类 |
14 | 大学专科 | 电力电子技术 | 电工类 |
15 | 大学专科 | 用电监察与管理 | 电工类 |
16 | 大学专科 | 电机与电器技术 | 电工类 |
17 | 大学专科 | 电机与电器 | 电工类 |
18 | 大学专科 | 电气自动化技术 | 电工类 |
19 | 大学专科 | 电力系统自动化技术 | 电工类 |
20 | 大学专科 | 电气工程技术 | 电工类 |
21 | 大学专科 | 防雷技术(高电压技术) | 电工类 |
22 | 大学专科 | 用电管理 | 电工类 |
23 | 大学专科 | 高电压技术 | 电工类 |
24 | 大学专科 | 风力发电设备及电网自动化 | 电工类 |
25 | 大学专科 | 电力工程技术 | 电工类 |
26 | 大学专科 | 分布式发电与微电网技术 | 电工类 |
27 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 电工类 |
28 | 大学本科 | 电力系统及其自动化 | 电工类 |
29 | 大学本科 | 电气工程与智能控制 | 电工类 |
30 | 大学本科 | 农业电气化与自动化 | 电工类 |
31 | 大学本科 | 电气信息工程 | 电工类 |
32 | 大学本科 | 电气与电子工程 | 电工类 |
33 | 大学本科 | 电力工程与管理 | 电工类 |
34 | 大学本科 | 智能电网信息工程 | 电工类 |
35 | 大学本科 | 光源与照明 | 电工类 |
36 | 大学本科 | 农业电气化 | 电工类 |
37 | 硕士研究生 | 电机与电器 | 电工类 |
38 | 硕士研究生 | 电力系统及其自动化 | 电工类 |
39 | 硕士研究生 | 高电压与绝缘技术 | 电工类 |
40 | 硕士研究生 | 电力电子与电力传动 | 电工类 |
41 | 硕士研究生 | 电工理论与新技术 | 电工类 |
42 | 硕士研究生 | 电气工程 | 电工类 |
43 | 硕士研究生 | 农业电气化与自动化 | 电工类 |
44 | 硕士研究生 | 光伏与太阳能 | 电工类 |
45 | 硕士研究生 | 可再生能源与清洁能源 | 电工类 |
46 | 硕士研究生 | 电气系统检测与控制 | 电工类 |
47 | 硕士研究生 | 可再生能源与清洁能源 | 电工类 |
48 | 硕士研究生 | 电磁环境科学与技术 | 电工类 |
49 | 硕士研究生 | 电力工程经济与管理 | 电工类 |
50 | 硕士研究生 | 电力信息技术 | 电工类 |
51 | 硕士研究生 | 智能电网信息与通信工程 | 电工类 |
52 | 硕士研究生 | 能源和电力系统 | 电工类 |
53 | 硕士研究生 | 高级电力系统工程 | 电工类 |
54 | 硕士研究生 | 能源与可持续性电力工程技术 | 电工类 |
55 | 硕士研究生 | 电子与电气工程 | 电工类 |
56 | 硕士研究生 | 电气工程与信息技术 | 电工类 |
57 | 硕士研究生 | 智能电网与控制 | 电工类 |
58 | 硕士研究生 | 电气信息技术 | 电工类 |
59 | 硕士研究生 | 能源系统 | 电工类 |
60 | 硕士研究生 | 未来电力系统 | 电工类 |
61 | 硕士研究生 | 可持续能源系统 | 电工类 |
62 | 硕士研究生 | 可持续性能源技术 | 电工类 |
63 | 硕士研究生 | 电力经济 | 电工类 |
64 | 硕士研究生 | 电力经济与管理 | 电工类 |
65 | 硕士研究生 | 能源动力(电气工程) | 电工类 |
66 | 大学本科 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 |
67 | 大学本科 | 微电子学 | 电子信息类 |
68 | 大学本科 | 光信息科学与技术 | 电子信息类 |
69 | 大学本科 | 信息安全 | 电子信息类 |
70 | 大学本科 | 信息科学技术 | 电子信息类 |
71 | 大学本科 | 光电子技术科学 | 电子信息类 |
72 | 大学本科 | 电子信息工程 | 电子信息类 |
73 | 大学本科 | 通信工程 | 电子信息类 |
74 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 电子信息类 |
75 | 大学本科 | 电子科学与技术 | 电子信息类 |
76 | 大学本科 | 信息工程 | 电子信息类 |
77 | 大学本科 | 软件工程 | 电子信息类 |
78 | 大学本科 | 网络工程 | 电子信息类 |
79 | 大学本科 | 信息显示与光电技术 | 电子信息类 |
80 | 大学本科 | 集成电路设计与集成系统 | 电子信息类 |
81 | 大学本科 | 光电信息工程 | 电子信息类 |
82 | 大学本科 | 计算机软件 | 电子信息类 |
83 | 大学本科 | 智能科学与技术 | 电子信息类 |
84 | 大学本科 | 真空电子技术 | 电子信息类 |
85 | 大学本科 | 电磁场与无线技术 | 电子信息类 |
86 | 大学本科 | 电信工程及管理 | 电子信息类 |
87 | 大学本科 | 信息与通信工程 | 电子信息类 |
88 | 大学本科 | 电波传播与天线 | 电子信息类 |
89 | 大学本科 | 电子与计算机工程 | 电子信息类 |
90 | 大学本科 | 微电子材料与器件 | 电子信息类 |
91 | 大学本科 | 光电子材料与器件 | 电子信息类 |
92 | 大学本科 | 电子工程 | 电子信息类 |
93 | 大学本科 | 电子信息技术及仪器 | 电子信息类 |
94 | 大学本科 | 微电子科学与工程 | 电子信息类 |
95 | 大学本科 | 软件工程(+电气工程及其自动化) | 电子信息类 |
96 | 大学本科 | 空间信息与数字技术 | 电子信息类 |
97 | 大学本科 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 |
98 | 大学本科 | 物联网工程 | 电子信息类 |
99 | 大学本科 | 新能源材料与器件 | 其他工学类 |
100 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 其他工学类 |
101 | 大学本科 | 材料成型及控制工程 | 其他工学类 |
102 | 大学本科 | 过程装备与控制工程 | 其他工学类 |
103 | 大学本科 | 机械工程及自动化 | 其他工学类 |
104 | 大学本科 | 机械电子工程 | 其他工学类 |
105 | 大学本科 | 制造自动化与测控技术 | 其他工学类 |
106 | 大学本科 | 微机电系统工程 | 其他工学类 |
107 | 大学本科 | 制造工程 | 其他工学类 |
108 | 大学本科 | 测控技术与仪器 | 其他工学类 |
109 | 大学本科 | 工程物理 | 其他工学类 |
110 | 大学本科 | 能源与环境系统工程 | 其他工学类 |
111 | 大学本科 | 能源工程及自动化 | 其他工学类 |
112 | 大学本科 | 能源动力系统及自动化 | 其他工学类 |
113 | 大学本科 | 风能与动力工程 | 其他工学类 |
114 | 大学本科 | 新能源科学与工程 | 其他工学类 |
115 | 大学本科 | 建筑学 | 其他工学类 |
116 | 大学本科 | 土木工程 | 其他工学类 |
117 | 大学本科 | 建筑环境与设备工程 | 其他工学类 |
118 | 大学本科 | 给水排水工程 | 其他工学类 |
119 | 大学本科 | 建筑设施智能技术 | 其他工学类 |
120 | 大学本科 | 给排水科学与工程 | 其他工学类 |
121 | 大学本科 | 建筑电气与智能化 | 其他工学类 |
122 | 大学本科 | 建筑节能技术与工程 | 其他工学类 |
123 | 大学本科 | 水利水电工程 | 其他工学类 |
124 | 大学本科 | 测绘工程 | 其他工学类 |
125 | 大学本科 | 遥感科学与技术 | 其他工学类 |
126 | 大学本科 | 环境工程 | 其他工学类 |
127 | 大学本科 | 安全工程 | 其他工学类 |
128 | 大学本科 | 环境科学与工程 | 其他工学类 |
129 | 大学本科 | 环境监察 | 其他工学类 |
130 | 大学本科 | 环保设备工程 | 其他工学类 |
131 | 大学本科 | 质量与可靠性工程 | 其他工学类 |
132 | 大学本科 | 工程力学 | 其他工学类 |
133 | 大学本科 | 工程结构分析 | 其他工学类 |
134 | 大学本科 | 农业机械化及其自动化 | 其他工学类 |
135 | 大学本科 | 农业建筑环境与能源工程 | 其他工学类 |
136 | 大学本科 | 农业水利工程 | 其他工学类 |
137 | 大学本科 | 农业工程 | 其他工学类 |
138 | 大学本科 | 消防工程 | 其他工学类 |
139 | 大学本科 | 安全防范工程 | 其他工学类 |
140 | 大学本科 | 信息研究与安全 | 其他工学类 |
141 | 大学本科 | 测量工程 | 其他工学类 |
142 | 大学本科 | 地图学与地理信息工程 | 其他工学类 |
143 | 大学本科 | 测控工程 | 其他工学类 |
144 | 大学本科 | 探测工程 | 其他工学类 |
145 | 大学本科 | 电厂热能动力装置 | 其他工学类 |
146 | 大学本科 | 计量测试技术 | 其他工学类 |
147 | 大学本科 | 物流工程 | 其他工学类 |
148 | 大学本科 | 机械设计制造及自动化 | 其他工学类 |
149 | 大学本科 | 控制与信息系统 | 其他工学类 |
150 | 大学本科 | 环境生态工程 | 其他工学类 |
151 | 大学本科 | 能源与资源工程 | 其他工学类 |
152 | 大学本科 | 建筑工程管理 | 其他工学类 |
153 | 大学本科 | 环境科学 | 其他工学类 |
154 | 大学本科 | 自动化 | 其他工学类 |
155 | 大学本科 | 机械工程及自动化(输电线路工程) | 其他工学类 |
156 | 大学本科 | 土木工程(输电工程) | 其他工学类 |
157 | 大学本科 | 能源与动力工程 | 其他工学类 |
158 | 大学本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 其他工学类 |
159 | 大学本科 | 机械工程 | 其他工学类 |
160 | 大学本科 | 工业工程 | 其他工学类 |
161 | 大学本科 | 会计学 | 财务类 |
162 | 大学本科 | 财务管理 | 财务类 |
众辉供电服务公司应聘登记表
姓名 | 性别 | 出生年月 | 相片 | |||||||||
民族 | 籍贯 | 生源地 | ||||||||||
毕业院校 | 所学专业名称 | 毕业时间 | ||||||||||
学校类型 | 学历 | 健康状况 | ||||||||||
身份证 号码 | 专业特长 | |||||||||||
通讯地址、邮编 | 手机 | |||||||||||
应聘单位 | 应聘岗位 | |||||||||||
学习经历(从大专开始保持学历连续) | 起止时间 | 学历和学位 | 学校名称 | 所学专业 | 是否全日制 | |||||||
获得证书情况(技能等级证书) | 证书名称 | 获得时间 | 发证单位 | 级别、成绩 | 证书编号 | |||||||
实践或工作经历 | 起止时间 | 单位 | 职务岗位 | 具体工作要点 | 证明人 | |||||||
家庭 主要 成员 及 重要 社会 关系 | 称谓 | 姓名 | 出生年月 | 政治面貌 | 工作单位及职务 | |||||||
妻子或丈夫 | ||||||||||||
儿子或女儿 | ||||||||||||
父亲 | ||||||||||||
母亲 | ||||||||||||
其他情况说明 | ||||||||||||
诚信承诺 | 本人承诺: 一、以上信息均与事实相符,本人提供证件资料真实有效,若有虚假,即自愿取消应聘资格,三年内不得参加公司系统招聘,所产生的一切后果由本人承担。 二、本人遵守国家法律法规,无因不良嗜好受到治安处罚的行为。
|